純氮、高純氮、超純氮(GB/T8979-2008) | |||
項目名稱 | 指標 | ||
超純氮 | 高純氮 | 純氮 | |
氮氣(N2)的體積分數/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氧氣(O2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 3 | 50 |
氬(Ar)的體積分數/10-6 ≤ | 2 | — | — |
氫氣(H2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 15 |
一氧化碳(CO)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
二氧化碳(CO2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 10 |
甲烷(CH4)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
水分/10-6 ≤ | 0.5 | 3 | 15 |
注:表中純度和含量均以體積分數表示(V/V)。 |